| No. | Sekolah/Madrasah | NSS | Nilai Akreditasi | Peringkat Akreditasi | Tanggal Penetapan | Detail |
| 46 | SDI Kimakamak | 69.44 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 47 | SDI Leuwohung | 64.84 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 48 | SDI Lewodoli | 50.00 | TT | 20/Nov/2009 | detail | |
| 49 | SDN Tapolangu | 51.06 | TT | 20/Nov/2009 | detail | |
| 50 | SDK Mulandoro | 65.58 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 51 | SDK Waipukang | 71.80 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 52 | SDN Eltari | 74.47 | B | 20/Nov/2009 | detail | |
| 53 | SDI Mulewaq | 57.19 | TT | 20/Nov/2009 | detail | |
| 54 | SDI Ruman | 60.74 | C | 20/Nov/2009 | detail | |
| 55 | SDI Lamadale | 50304431 | 50.51 | TT | 15/Dec/2008 | detail |
| 56 | SDK Ataili | 50304427 | 51.34 | TT | 15/Dec/2008 | detail |
| 57 | SDN Tokojaeng | 50304401 | 54.20 | TT | 15/Dec/2008 | detail |
| 58 | SDN Mudalerek | 50304522 | 54.51 | TT | 15/Dec/2008 | detail |
| 59 | SDN Tanjung Bahagia | 50304413 | 55.15 | TT | 15/Dec/2008 | detail |
| 60 | SDK Mulandoro | 50304125 | 55.33 | TT | 15/Dec/2008 | detail |
| 61 | SDI Udak | 50304412 | 55.60 | TT | 15/Dec/2008 | detail |
| 62 | SDK Waijarang | 50304489 | 56.84 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 63 | SDI Posiwatu | 50304486 | 56.95 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 64 | SDI Twowutung | 50304480 | 57.19 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 65 | SDI Lamalewar | 50304502 | 57.56 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 66 | SDI Riang Dua | 50304485 | 58.41 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 67 | SDI Riang Dua | 50304485 | 58.41 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 68 | SDI Hamahena | 50304428 | 58.89 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 69 | SDI Lite | 50304503 | 60.29 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 70 | SDI Dulir | 50304419 | 61.91 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 71 | SDK Tokojaeng | 50304401 | 62.19 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 72 | SDK Lamatuka | 50304351 | 62.49 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 73 | SDI Idalolong | 50304339 | 63.25 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 74 | SDI Lisukawak | 50304318 | 63.99 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 75 | SDK Atamila | 50304491 | 64.35 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 76 | SDK Imulolong | 50304337 | 64.74 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 77 | SDK Atawuwur | 50304363 | 64.96 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 78 | SDI Waiwaru | 50304496 | 65.06 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 79 | SDK Lewuka | 50304341 | 65.33 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 80 | SDK Tuamado | 50304355 | 65.95 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 81 | SDI Bakalerek | 50304424 | 66.53 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 82 | SDI Lewokukung | 50304395 | 66.88 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 83 | SDK Lamabaka | 50304335 | 67.39 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 84 | SDK Lewoeleng | 50304346 | 68.11 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 85 | SDI Muruona | 50304520 | 69.06 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 86 | SDK Lebala | 50304336 | 69.87 | C | 15/Dec/2008 | detail |
| 87 | SDK Lewotolok I | 50304330 | 71.99 | B | 15/Dec/2008 | detail |
| 88 | SDN Kota Baru | 50304434 | 72.83 | B | 15/Dec/2008 | detail |
| 89 | SDK Iyoweweng | 50304352 | 72.87 | B | 15/Dec/2008 | detail |
| 90 | SDI 2 Waikomo | 50304498 | 73.87 | B | 15/Dec/2008 | detail |






0 komentar:
Posting Komentar